Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Huisartsenzorg

  • Geraamde kosten per verzekerde voor het volledige jaar
  2020 2021 2022 2023 2024
Bijzondere betalingen €3,73 €4,21 €4,77 €5,63 €5,98
Avond- nacht- en weekend- diensten €22,09 €23,21 €23,59 €27,41 €28,95
Inschrijftarieven €71,79 €75,90 €76,71 €82,05 €87,71
Consulttarieven €47,97 €52,68 €54,66 €59,72 €64,53
Overige tarieven €13,47 €14,42 €15,49 €16,83 €19,07
Multidisciplinaire zorg (MDZ) €32,73 €33,42 €32,31 €36,83 €39,28
Resultaatbeloning & zorgvernieuwing huisartsen €20,78 €23,98 €27,20 €31,83 €41,09
Resultaatbeloning & zorgvernieuwing MDZ €5,36 €6,13 €8,70 €9,35 €10,25
Meerkosten Corona indirect €0,06 €2,72 . . .
Meerkosten Corona toeslagen €2,22 €0,03 . . .
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €4,74 €-0,00 . . .
Totaal €224,94 €236,70 €243,43 €269,66 €296,88