Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg

  • GHZ
  • 2020 t/m 2024
Kosten 2020 2021 2022 2023 2024
Lichamelijk gehandicapt (LG) €790.439.329 €832.446.104 €875.409.379 €950.074.375 €246.549.762
Licht verstandelijk gehandicapt (LVG) €134.024.758 €141.598.773 €136.241.611 €135.524.876 €33.520.685
Gehandicaptenzorg €42.872.205 €45.536.057 €40.818.331 €47.175.074 €182.081
Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (SGLVG) €42.872.205 €45.536.057 €40.818.331 €47.175.074 €12.488.843
Verstandelijk gehandicapt (VG) €6.839.568.227 €7.327.630.424 €7.762.319.592 €8.441.643.403 €2.227.618.886
Visueel gehandicapt (VG) / Lichamelijk gehandicapt (LG) €237.688 €330.494 €457.988 €505.119 €121.069
Zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (ZEVMB) . €0 €3.413.283 €5.332.547 €1.367.483
Zintuiglijk gehandicapt €1.096.996 €1.364.332 €1.282.124 €1.547.127 €388.394
Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief gehandicapt (ZGaud) €131.771.375 €138.934.012 €149.166.250 €163.680.872 €43.675.972
Zintuiglijk gehandicapt, visueel (ZGvis) €135.443.173 €140.764.023 €147.702.438 €156.299.326 €40.663.908
Totaal €8.118.325.955 €8.674.140.277 €9.157.629.328 €9.948.957.793 €2.606.577.082